Так же советуем посмотреть
Аккумулятор CSB GP1272
CSB 1272 – батареи общего применения, предназначены для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания(APC, Powercom, Powerman и других) ,системах телекоммуникации и связи, другом оборудовании и могут использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.
Батареи могут храниться до 6 месяцев без подзарядки при 25°С. При более высокой температуре - время хранения уменьшается. Перед использованием батарею необходимо зарядить.
При самостоятельной замене следует учитывать, что может потребоваться калибровка АКБ, иначе срок службы и емкость аккумуляторов может существенно сократиться. Как правило, калибровка необходима для источников бесперебойного питания можностью более 600VA.
Разрядные характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора CSB GPL 1272 (при температуре 25oС) при постоянном значении тока (Ампер):
Конечное напряжение Вольт/элемент | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 8 часов | 10 часов | 20 часов |
1,60V | 24,1 | 19,2 | 16,7 | 9,05 | 4,61 | 2,74 | 1,87 | 1,53 | 1,29 | 0,9 | 0,73 | 0,37 |
1,67V | 23,7 | 18,7 | 15,9 | 8,9 | 4,58 | 2,73 | 1,85 | 1,51 | 1,28 | 0,88 | 0,72 | 0,36 |
1,70V | 23,5 | 18,5 | 15,6 | 8,84 | 4,57 | 2,72 | 1,84 | 1,5 | 1,27 | 0,87 | 0,72 | 0,36 |
1,75V | 22,2 | 17,4 | 14,4 | 8,52 | 4,48 | 2,69 | 1,8 | 1,44 | 1,2 | 0,86 | 0,7 | 0,35 |
1,80V | 20,9 | 16,2 | 13,2 | 8,19 | 4,39 | 2,66 | 1,75 | 1,38 | 1,13 | 0,84 | 0,69 | 0,35 |
1,85V | 19,6 | 15,1 | 12 | 7,87 | 4,3 | 2,63 | 1,71 | 1,32 | 1,06 | 0,83 | 0,67 | 0,34 |
Разрядные характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора CSB GPL 1272 (при температуре 25oС) при постоянном значении мощности (Ватт):
Конечное напряжение Вольт/элемент | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 час | 2 часа | 3 часа | 4 часа | 5 часов | 8 часов | 10 часов | 20 часов |
1,60V | 258 | 210 | 185 | 103 | 54 | 32,2 | 22 | 18 | 15,3 | 10,7 | 8,78 | 4,46 |
1,67V | 256 | 204 | 166,2 | 101,6 | 53,6 | 32,2 | 21,8 | 17,8 | 15,1 | 10,5 | 8,68 | 4,4 |
1,70V | 256 | 204 | 158 | 101 | 53,6 | 32,2 | 21,8 | 17,7 | 15 | 10,4 | 8,64 | 4,36 |
1,75V | 244 | 193 | 154,6 | 98 | 52,6 | 31,8 | 21,2 | 17,06 | 14,26 | 10,26 | 8,48 | 4,28 |
1,80V | 234 | 183 | 151 | 95,2 | 51,6 | 31,6 | 20,8 | 16,4 | 13,5 | 10,1 | 8,3 | 4,2 |
1,85V | 222 | 173 | 147,6 | 92,2 | 50,6 | 31,2 | 20,4 | 15,76 | 12,76 | 9,96 | 8,14 | 4,12 |
Артикул | 164-004 |
Состояние | Новый |
Оригинальный/Совместимый | Аналог |
Работоспособность | Новый |
Партномера | RBC2 |
Производитель | Новый |
Высота, мм | 94 |
Длина, мм | 151 |
Емкость, Ампер/часов | 7,2 |
Напряжение, Вольт | 12 |
Ширина, мм | 65 |
Подходит для | APC, Powerman, Powercom |
Вес, кг | 2,6 |
Внутреннее сопротивление, мОм | 21 мОм |
Выводы (клеммы) | 5мм/7мм зажим |
Диапазон рабочих температур | разряд: -20°С ~50°С; заряд : 0°С ~40°С; хранение : -20°С ~40°С |
Количество элементов в блоке | 6 |
Максимальный ток заряда, А | 2,16 А |
Максимальный ток разряда, А | 100/130 (5 сек ) |
Материал корпуса | Полипропилен, стандарт UL 94-НВ |
Напряжение заряда прициклическом режиме, В | 14,4 до 15,0 В при 25°С |
Напряжение подзаряда, В | 13,5 до 13,8 В при 25°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Срок хранения | 6 мес. |
Гарантия | 0 |
